Brussel
2.425 actieve volledige woningen in de momentopname van Inside Airbnb van 20/09/2026, op 4.850 advertenties van alle types. Prijzen in euro.
De drukste maand voor verblijven is juli (10,0 % van de beoordelingen van het jaar), de rustigste januari (5,9 %). 14 zones hebben minstens 25 actieve volledige woningen en kunnen apart getoond worden.
Het bestand voor Brussel dekt de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de Stad Brussel zelf („Bruxelles” in de bron) is er één van en telt de meeste actieve woningen. De namen van de zones staan zoals in de bron.
Per aantal slaapkamers
| Actieve volledige woningen | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | Middelste helft | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 218 | € 115 | 126 | € 12.900 | € 6.400–€ 23.600 |
| 1 slaapkamer | 1.491 | € 126 | 150 | € 16.400 | € 6.500–€ 28.900 |
| 2 slaapkamers | 481 | € 186 | 132 | € 23.700 | € 8.900–€ 41.100 |
| 3+ slaapkamers | 235 | € 297 | 108 | € 29.700 | € 13.400–€ 60.400 |
Zones
De 8 zones met de hoogste mediaanprijs per nacht.
| Zone | Actieve volledige woningen | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Geschatte bezetting | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berchem-Sainte-Agathe | 25 | € 153 | 96 | 26,3 % | € 15.600 |
| Bruxelles | 836 | € 150 | 186 | 51,0 % | € 24.900 |
| Uccle | 87 | € 142 | 66 | 18,1 % | € 11.000 |
| Jette | 31 | € 142 | 126 | 34,5 % | € 14.600 |
| Ixelles | 306 | € 142 | 120 | 32,9 % | € 16.800 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 76 | € 142 | 195 | 53,4 % | € 23.500 |
| Anderlecht | 147 | € 140 | 138 | 37,8 % | € 20.000 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 51 | € 137 | 120 | 32,9 % | € 14.300 |
Seizoenen
Structuur van het aanbod
47,7 % van de actieve volledige woningen wordt aangeboden door verhuurders met één advertentie in de stad, 6,0 % door verhuurders met meer dan 20. 750 advertenties voor een volledige woning (21,4 %) kregen geen beoordeling in de twaalf maanden vóór de momentopname.
Portefeuilles van verhuurders · Actieve en slapende advertenties
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026. Methodologie.
STR Barometer, „Kortetermijnverhuur in Brussel: kerncijfers”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026. https://strbarometer.com/nl/steden/brussel/