Brussel, zone per zone
Alle zones van Brussel met minstens 25 actieve volledige woningen, gerangschikt volgens de mediane gevraagde prijs per nacht. Zones onder die drempel tellen mee in het stadstotaal, maar worden niet apart getoond.
Binnen deze 14 zones gaat de mediane gevraagde prijs van € 121 (Koekelberg) tot € 153 (Berchem-Sainte-Agathe). De geschatte geboekte nachten liggen het hoogst in Molenbeek-Saint-Jean (195) en het laagst in Uccle (66).
| Zone | Actieve volledige woningen | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Geschatte bezetting | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berchem-Sainte-Agathe | 25 | € 153 | 96 | 26,3 % | € 15.600 |
| Bruxelles | 836 | € 150 | 186 | 51,0 % | € 24.900 |
| Uccle | 87 | € 142 | 66 | 18,1 % | € 11.000 |
| Jette | 31 | € 142 | 126 | 34,5 % | € 14.600 |
| Ixelles | 306 | € 142 | 120 | 32,9 % | € 16.800 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 76 | € 142 | 195 | 53,4 % | € 23.500 |
| Anderlecht | 147 | € 140 | 138 | 37,8 % | € 20.000 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 51 | € 137 | 120 | 32,9 % | € 14.300 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 85 | € 134 | 152 | 41,6 % | € 17.500 |
| Etterbeek | 120 | € 133 | 120 | 32,9 % | € 16.000 |
| Schaerbeek | 149 | € 132 | 100 | 27,4 % | € 13.900 |
| Forest | 102 | € 129 | 102 | 27,9 % | € 11.300 |
| Saint-Gilles | 274 | € 126 | 132 | 36,2 % | € 16.300 |
| Koekelberg | 35 | € 121 | 156 | 42,7 % | € 15.600 |
5 zones uit het bronbestand zitten onder de drempel en worden niet vermeld.
Het bestand voor Brussel dekt de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de Stad Brussel zelf („Bruxelles” in de bron) is er één van en telt de meeste actieve woningen. De namen van de zones staan zoals in de bron.
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026. Methodologie.
STR Barometer, „Kortetermijnverhuur in Brussel per zone”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026. https://strbarometer.com/nl/steden/brussel/wijken/