Londen
27.828 actieve volledige woningen in de momentopname van Inside Airbnb van 17/09/2026, op 91.954 advertenties van alle types. Prijzen in pond sterling.
De drukste maand voor verblijven is juli (12,6 % van de beoordelingen van het jaar), de rustigste februari (5,5 %). 33 zones hebben minstens 25 actieve volledige woningen en kunnen apart getoond worden.
Londen is veruit de grootste dataset op de site en de enige in pond sterling. De zones zijn de 32 boroughs en de City of London. Vergelijk Londen met de andere steden via geboekte nachten, aandelen en seizoensspreiding, niet via prijzen.
Per aantal slaapkamers
| Actieve volledige woningen | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | Middelste helft | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1.272 | £ 151 | 74 | £ 11.000 | £ 4.200–£ 24.800 |
| 1 slaapkamer | 12.259 | £ 172 | 64 | £ 11.300 | £ 4.400–£ 25.300 |
| 2 slaapkamers | 9.050 | £ 258 | 64 | £ 16.700 | £ 7.000–£ 39.200 |
| 3+ slaapkamers | 5.235 | £ 351 | 55 | £ 19.000 | £ 7.500–£ 48.000 |
Zones
De 8 zones met de hoogste mediaanprijs per nacht.
| Zone | Actieve volledige woningen | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Geschatte bezetting | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Westminster | 4.513 | £ 296 | 83 | 22,7 % | £ 23.500 |
| Kensington and Chelsea | 2.749 | £ 271 | 64 | 17,5 % | £ 18.300 |
| City of London | 282 | £ 261 | 64 | 17,5 % | £ 17.200 |
| Camden | 2.228 | £ 250 | 83 | 22,7 % | £ 19.900 |
| Wandsworth | 1.225 | £ 240 | 46 | 12,6 % | £ 12.100 |
| Hammersmith and Fulham | 1.432 | £ 219 | 64 | 17,5 % | £ 14.400 |
| Islington | 1.356 | £ 215 | 74 | 20,3 % | £ 17.200 |
| Southwark | 1.314 | £ 215 | 64 | 17,5 % | £ 14.800 |
Seizoenen
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Londen 17/09/2026. Methodologie.
STR Barometer, „Kortetermijnverhuur in Londen: kerncijfers”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Londen 17/09/2026. https://strbarometer.com/nl/steden/londen/