Barometer / Bevindingen / Portefeuilles van verhuurders
Portefeuilles van verhuurders
Elke actieve volledige woning wordt ingedeeld volgens het aantal advertenties van haar verhuurder in dezelfde stad. De eerste tabel toont hoe de actieve woningen over die groepen verdeeld zijn; de tweede hoe de cijfers verschillen.
Brussel
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 advertentie | 1.156 | 47,7 % | € 142 | 114 | € 15.600 |
| 2 tot 5 advertenties | 767 | 31,6 % | € 141 | 174 | € 22.100 |
| 6 tot 20 advertenties | 356 | 14,7 % | € 138 | 147 | € 17.800 |
| meer dan 20 advertenties | 146 | 6,0 % | € 139 | 180 | € 24.400 |
Antwerpen
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 advertentie | 535 | 39,1 % | € 141 | 90 | € 13.700 |
| 2 tot 5 advertenties | 389 | 28,4 % | € 140 | 90 | € 14.800 |
| 6 tot 20 advertenties | 258 | 18,8 % | € 126 | 102 | € 12.600 |
| meer dan 20 advertenties | 188 | 13,7 % | € 146 | 54 | € 7.800 |
Gent
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 advertentie | 347 | 48,4 % | € 160 | 102 | € 18.300 |
| 2 tot 5 advertenties | 225 | 31,4 % | € 163 | 126 | € 23.300 |
| 6 tot 20 advertenties | 113 | 15,8 % | € 158 | 180 | € 28.600 |
| meer dan 20 advertenties | 32 | 4,5 % | € 159 | 93 | € 14.300 |
De portefeuille is de telling van Inside Airbnb van alle advertenties van de verhuurder in de stad, kamers inbegrepen. Een professionele beheerder die voor veel eigenaars werkt, verschijnt als één verhuurder met veel advertenties.
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026; Antwerpen 23/09/2026; Gent 22/09/2026. Methodologie.
Zo citeert u
STR Barometer, „Portefeuilles van verhuurders”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026, Antwerpen 23/09/2026, Gent 22/09/2026. https://strbarometer.com/nl/bevindingen/verhuurdersportefeuilles/