Bruxelles
2 425 logements entiers actifs dans l'instantané Inside Airbnb du 20/09/2026, sur 4 850 annonces de tous types. Prix en euros.
Le mois le plus chargé est juillet (10,0 % des avis de l'année), le plus calme janvier (5,9 %). 14 zones comptent au moins 25 logements entiers actifs et peuvent être affichées seules.
Le fichier de Bruxelles couvre les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; la Ville de Bruxelles (« Bruxelles » dans la source) en est une et concentre le plus grand nombre de logements actifs. Les noms de zones sont repris tels qu'ils figurent dans la source.
Selon le nombre de chambres
| Logements entiers actifs | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | Moitié centrale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 218 | 115 € | 126 | 12 900 € | 6 400 €–23 600 € |
| 1 chambre | 1 491 | 126 € | 150 | 16 400 € | 6 500 €–28 900 € |
| 2 chambres | 481 | 186 € | 132 | 23 700 € | 8 900 €–41 100 € |
| 3 chambres et plus | 235 | 297 € | 108 | 29 700 € | 13 400 €–60 400 € |
Zones
Les 8 zones au prix médian par nuit le plus élevé.
| Zone | Logements entiers actifs | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Taux d'occupation estimé | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berchem-Sainte-Agathe | 25 | 153 € | 96 | 26,3 % | 15 600 € |
| Bruxelles | 836 | 150 € | 186 | 51,0 % | 24 900 € |
| Uccle | 87 | 142 € | 66 | 18,1 % | 11 000 € |
| Jette | 31 | 142 € | 126 | 34,5 % | 14 600 € |
| Ixelles | 306 | 142 € | 120 | 32,9 % | 16 800 € |
| Molenbeek-Saint-Jean | 76 | 142 € | 195 | 53,4 % | 23 500 € |
| Anderlecht | 147 | 140 € | 138 | 37,8 % | 20 000 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 51 | 137 € | 120 | 32,9 % | 14 300 € |
Saisonnalité
Structure de l'offre
47,7 % des logements entiers actifs sont publiés par des hôtes qui n'ont qu'une annonce dans la ville, 6,0 % par des hôtes qui en ont plus de 20. 750 annonces de logement entier (21,4 %) n'ont reçu aucun avis dans les douze mois précédant l'instantané.
Portefeuilles des hôtes · Annonces actives et dormantes
Source : STR Barometer d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés Bruxelles 20/09/2026. Méthodologie.
STR Barometer, « La location courte durée à Bruxelles : chiffres clés », d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés : Bruxelles 20/09/2026. https://strbarometer.com/fr/villes/bruxelles/