Portefeuilles des hôtes
Chaque logement entier actif est classé selon le nombre d'annonces que son hôte détient dans la même ville. Le premier tableau montre la répartition des logements actifs entre ces groupes ; le second, comment les chiffres diffèrent.
Bruxelles
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 annonce | 1 156 | 47,7 % | 142 € | 114 | 15 600 € |
| 2 à 5 annonces | 767 | 31,6 % | 141 € | 174 | 22 100 € |
| 6 à 20 annonces | 356 | 14,7 % | 138 € | 147 | 17 800 € |
| plus de 20 annonces | 146 | 6,0 % | 139 € | 180 | 24 400 € |
Anvers
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 annonce | 535 | 39,1 % | 141 € | 90 | 13 700 € |
| 2 à 5 annonces | 389 | 28,4 % | 140 € | 90 | 14 800 € |
| 6 à 20 annonces | 258 | 18,8 % | 126 € | 102 | 12 600 € |
| plus de 20 annonces | 188 | 13,7 % | 146 € | 54 | 7 800 € |
Gand
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 annonce | 347 | 48,4 % | 160 € | 102 | 18 300 € |
| 2 à 5 annonces | 225 | 31,4 % | 163 € | 126 | 23 300 € |
| 6 à 20 annonces | 113 | 15,8 % | 158 € | 180 | 28 600 € |
| plus de 20 annonces | 32 | 4,5 % | 159 € | 93 | 14 300 € |
Le portefeuille est le décompte d'Inside Airbnb de toutes les annonces de l'hôte dans la ville, chambres comprises. Un gestionnaire professionnel agissant pour de nombreux propriétaires apparaît comme un seul hôte à nombreuses annonces.
Source : STR Barometer d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés Bruxelles 20/09/2026; Anvers 23/09/2026; Gand 22/09/2026. Méthodologie.
Comment citer
STR Barometer, « Portefeuilles des hôtes », d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés : Bruxelles 20/09/2026, Anvers 23/09/2026, Gand 22/09/2026. https://strbarometer.com/fr/constats/portefeuilles-hotes/