Barometer / Bevindingen / Beoordelingen door gasten
Beoordelingen door gasten
Elke actieve volledige woning wordt in een klasse geplaatst volgens haar algemene beoordeling op 5. De tabel vergelijkt de klassen; de verschillen zijn verbanden in één momentopname.
Brussel
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 en hoger | 628 | 25,9 % | € 154 | 84 | € 13.100 |
| 4,80 tot 4,89 | 509 | 21,0 % | € 147 | 182 | € 24.300 |
| 4,60 tot 4,79 | 726 | 29,9 % | € 138 | 180 | € 21.600 |
| onder 4,60 | 562 | 23,2 % | € 125 | 114 | € 14.900 |
Antwerpen
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 en hoger | 415 | 30,3 % | € 158 | 72 | € 12.600 |
| 4,80 tot 4,89 | 252 | 18,4 % | € 142 | 114 | € 16.900 |
| 4,60 tot 4,79 | 359 | 26,2 % | € 131 | 114 | € 16.800 |
| onder 4,60 | 344 | 25,1 % | € 120 | 54 | € 7.400 |
Gent
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 en hoger | 235 | 32,8 % | € 184 | 96 | € 18.800 |
| 4,80 tot 4,89 | 146 | 20,4 % | € 160 | 171 | € 27.300 |
| 4,60 tot 4,79 | 207 | 28,9 % | € 158 | 138 | € 21.500 |
| onder 4,60 | 129 | 18,0 % | € 147 | 102 | € 14.600 |
Beoordelingen zitten dicht bij de top van de schaal, dus de klassen zijn smal. Een mogelijke verklaring, hier niet getest: advertenties met weinig beoordelingen kunnen zeer hoge gemiddelden tonen en, door de berekening, weinig geschatte nachten, wat de nachten van de hoogste klasse naar beneden zou trekken. Dat bewijst niet dat een hogere beoordeling minder boekingen oplevert.
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026; Antwerpen 23/09/2026; Gent 22/09/2026. Methodologie.
Zo citeert u
STR Barometer, „Beoordelingen door gasten”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026, Antwerpen 23/09/2026, Gent 22/09/2026. https://strbarometer.com/nl/bevindingen/gastbeoordelingen/