Notes des voyageurs
Chaque logement entier actif est placé dans une tranche selon sa note globale des voyageurs sur 5. Le tableau compare les tranches ; les écarts sont des associations dans un instantané.
Bruxelles
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 et plus | 628 | 25,9 % | 154 € | 84 | 13 100 € |
| 4,80 à 4,89 | 509 | 21,0 % | 147 € | 182 | 24 300 € |
| 4,60 à 4,79 | 726 | 29,9 % | 138 € | 180 | 21 600 € |
| moins de 4,60 | 562 | 23,2 % | 125 € | 114 | 14 900 € |
Anvers
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 et plus | 415 | 30,3 % | 158 € | 72 | 12 600 € |
| 4,80 à 4,89 | 252 | 18,4 % | 142 € | 114 | 16 900 € |
| 4,60 à 4,79 | 359 | 26,2 % | 131 € | 114 | 16 800 € |
| moins de 4,60 | 344 | 25,1 % | 120 € | 54 | 7 400 € |
Gand
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 et plus | 235 | 32,8 % | 184 € | 96 | 18 800 € |
| 4,80 à 4,89 | 146 | 20,4 % | 160 € | 171 | 27 300 € |
| 4,60 à 4,79 | 207 | 28,9 % | 158 € | 138 | 21 500 € |
| moins de 4,60 | 129 | 18,0 % | 147 € | 102 | 14 600 € |
Les notes sont concentrées en haut de l'échelle, d'où des tranches étroites. Une explication possible, non testée ici : les annonces qui n'ont que quelques avis peuvent afficher des moyennes très élevées et, par construction, peu de nuits estimées, ce qui tirerait vers le bas les nuits de la tranche la plus haute. Ce n'est pas la preuve qu'une meilleure note réduit les réservations.
Source : STR Barometer d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés Bruxelles 20/09/2026; Anvers 23/09/2026; Gand 22/09/2026. Méthodologie.
Comment citer
STR Barometer, « Notes des voyageurs », d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés : Bruxelles 20/09/2026, Anvers 23/09/2026, Gand 22/09/2026. https://strbarometer.com/fr/constats/notes-voyageurs/