Barometer / Bevindingen / Capaciteit
Capaciteit
Door actieve volledige woningen te groeperen volgens het aantal gasten dat ze ontvangen, wordt zichtbaar hoe de gevraagde prijs meegroeit met de grootte — en hoe de prijs per gast zich verhoudt tussen kleine en grote woningen.
Brussel
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Mediaanprijs per gast | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 1.091 | 45,0 % | € 116 | € 59 | 138 | € 14.300 |
| 3 tot 4 gasten | 874 | 36,0 % | € 150 | € 41 | 138 | € 20.000 |
| 5 tot 6 gasten | 317 | 13,1 % | € 210 | € 37 | 156 | € 28.600 |
| 7 gasten of meer | 143 | 5,9 % | € 325 | € 40 | 102 | € 35.800 |
Antwerpen
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Mediaanprijs per gast | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 538 | 39,3 % | € 118 | € 59 | 90 | € 10.800 |
| 3 tot 4 gasten | 483 | 35,3 % | € 145 | € 39 | 78 | € 12.500 |
| 5 tot 6 gasten | 203 | 14,8 % | € 192 | € 34 | 78 | € 15.400 |
| 7 gasten of meer | 146 | 10,7 % | € 224 | € 26 | 90 | € 21.800 |
Gent
| Actieve volledige woningen | Aandeel | Mediaanprijs per nacht | Mediaanprijs per gast | Geboekte nachten (geschatte mediaan) | Bruto-omzet over 365 dagen (geschatte mediaan) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 tot 2 gasten | 282 | 39,3 % | € 130 | € 65 | 126 | € 16.400 |
| 3 tot 4 gasten | 290 | 40,4 % | € 170 | € 44 | 113 | € 20.300 |
| 5 tot 6 gasten | 111 | 15,5 % | € 250 | € 46 | 138 | € 33.400 |
| 7 gasten of meer | 34 | 4,7 % | € 383 | € 41 | 108 | € 39.900 |
De prijs per gast is, binnen elke groep, de mediaan van de prijs per nacht gedeeld door het maximale aantal gasten. Hij beschrijft de advertentie, niet hoeveel gasten er werkelijk verbleven.
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026; Antwerpen 23/09/2026; Gent 22/09/2026. Methodologie.
Zo citeert u
STR Barometer, „Capaciteit”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026, Antwerpen 23/09/2026, Gent 22/09/2026. https://strbarometer.com/nl/bevindingen/capaciteit/