Capacité d'accueil
Classer les logements entiers actifs selon le nombre de voyageurs qu'ils accueillent montre comment le prix demandé évolue avec la taille — et comment le prix par voyageur se compare entre petits et grands logements.
Bruxelles
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Prix médian par voyageur | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 1 091 | 45,0 % | 116 € | 59 € | 138 | 14 300 € |
| 3 à 4 voyageurs | 874 | 36,0 % | 150 € | 41 € | 138 | 20 000 € |
| 5 à 6 voyageurs | 317 | 13,1 % | 210 € | 37 € | 156 | 28 600 € |
| 7 voyageurs et plus | 143 | 5,9 % | 325 € | 40 € | 102 | 35 800 € |
Anvers
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Prix médian par voyageur | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 538 | 39,3 % | 118 € | 59 € | 90 | 10 800 € |
| 3 à 4 voyageurs | 483 | 35,3 % | 145 € | 39 € | 78 | 12 500 € |
| 5 à 6 voyageurs | 203 | 14,8 % | 192 € | 34 € | 78 | 15 400 € |
| 7 voyageurs et plus | 146 | 10,7 % | 224 € | 26 € | 90 | 21 800 € |
Gand
| Logements entiers actifs | Part | Prix médian par nuit | Prix médian par voyageur | Nuits réservées (médiane estimée) | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 2 voyageurs | 282 | 39,3 % | 130 € | 65 € | 126 | 16 400 € |
| 3 à 4 voyageurs | 290 | 40,4 % | 170 € | 44 € | 113 | 20 300 € |
| 5 à 6 voyageurs | 111 | 15,5 % | 250 € | 46 € | 138 | 33 400 € |
| 7 voyageurs et plus | 34 | 4,7 % | 383 € | 41 € | 108 | 39 900 € |
Le prix par voyageur est la médiane, dans chaque groupe, du prix par nuit divisé par le nombre maximal de voyageurs. Il décrit l'annonce, pas le nombre de voyageurs réellement accueillis.
Source : STR Barometer d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés Bruxelles 20/09/2026; Anvers 23/09/2026; Gand 22/09/2026. Méthodologie.
Comment citer
STR Barometer, « Capacité d'accueil », d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés : Bruxelles 20/09/2026, Anvers 23/09/2026, Gand 22/09/2026. https://strbarometer.com/fr/constats/capacite/