Bruxelles, zone par zone
Toutes les zones de Bruxelles comptant au moins 25 logements entiers actifs, triées par prix médian demandé par nuit. Les zones sous ce seuil sont comprises dans le total de la ville mais ne sont pas affichées seules.
Parmi ces 14 zones, le prix médian demandé va de 121 € (Koekelberg) à 153 € (Berchem-Sainte-Agathe). Les nuits réservées estimées sont les plus élevées à Molenbeek-Saint-Jean (195) et les plus basses à Uccle (66).
| Zone | Logements entiers actifs | Prix médian par nuit | Nuits réservées (médiane estimée) | Taux d'occupation estimé | Revenu brut sur 365 jours (médiane estimée) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berchem-Sainte-Agathe | 25 | 153 € | 96 | 26,3 % | 15 600 € |
| Bruxelles | 836 | 150 € | 186 | 51,0 % | 24 900 € |
| Uccle | 87 | 142 € | 66 | 18,1 % | 11 000 € |
| Jette | 31 | 142 € | 126 | 34,5 % | 14 600 € |
| Ixelles | 306 | 142 € | 120 | 32,9 % | 16 800 € |
| Molenbeek-Saint-Jean | 76 | 142 € | 195 | 53,4 % | 23 500 € |
| Anderlecht | 147 | 140 € | 138 | 37,8 % | 20 000 € |
| Woluwe-Saint-Lambert | 51 | 137 € | 120 | 32,9 % | 14 300 € |
| Saint-Josse-ten-Noode | 85 | 134 € | 152 | 41,6 % | 17 500 € |
| Etterbeek | 120 | 133 € | 120 | 32,9 % | 16 000 € |
| Schaerbeek | 149 | 132 € | 100 | 27,4 % | 13 900 € |
| Forest | 102 | 129 € | 102 | 27,9 % | 11 300 € |
| Saint-Gilles | 274 | 126 € | 132 | 36,2 % | 16 300 € |
| Koekelberg | 35 | 121 € | 156 | 42,7 % | 15 600 € |
5 zones du fichier source sont sous le seuil et ne sont pas listées.
Le fichier de Bruxelles couvre les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale ; la Ville de Bruxelles (« Bruxelles » dans la source) en est une et concentre le plus grand nombre de logements actifs. Les noms de zones sont repris tels qu'ils figurent dans la source.
Source : STR Barometer d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés Bruxelles 20/09/2026. Méthodologie.
STR Barometer, « La location courte durée à Bruxelles, zone par zone », d'après les données Inside Airbnb (CC BY 4.0), instantanés : Bruxelles 20/09/2026. https://strbarometer.com/fr/villes/bruxelles/quartiers/