Seizoenen
Wanneer in het jaar gasten verblijven, gemeten aan het aandeel van elke kalendermaand in alle beoordelingen van 24 volledige maanden.
Piekmaand en rustigste maand
| Stad | Piekmaand | Aandeel | Rustigste maand | Aandeel | Piek ÷ dal |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussel | juli | 10,0 % | januari | 5,9 % | 1,7 |
| Antwerpen | augustus | 11,3 % | januari | 5,7 % | 2,0 |
| Gent | augustus | 12,0 % | januari | 4,9 % | 2,4 |
| Dublin | augustus | 13,5 % | januari | 3,7 % | 3,7 |
| Londen | juli | 12,6 % | februari | 5,5 % | 2,3 |
Maandprofiel per stad
Alle maandaandelen
| Maand | Brussel | Antwerpen | Gent | Dublin | Londen |
|---|---|---|---|---|---|
| januari | 5,9 % | 5,7 % | 4,9 % | 3,7 % | 5,6 % |
| februari | 6,4 % | 6,4 % | 6,3 % | 4,1 % | 5,5 % |
| maart | 8,1 % | 7,7 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,8 % |
| april | 9,4 % | 9,2 % | 9,8 % | 8,1 % | 8,1 % |
| mei | 9,9 % | 10,0 % | 10,2 % | 11,2 % | 9,4 % |
| juni | 9,7 % | 9,3 % | 8,5 % | 11,6 % | 10,9 % |
| juli | 10,0 % | 10,7 % | 11,6 % | 11,4 % | 12,6 % |
| augustus | 9,6 % | 11,3 % | 12,0 % | 13,5 % | 11,0 % |
| september | 6,9 % | 6,6 % | 7,5 % | 10,2 % | 7,3 % |
| oktober | 8,3 % | 8,5 % | 7,7 % | 7,9 % | 7,7 % |
| november | 7,3 % | 7,1 % | 6,7 % | 6,0 % | 7,1 % |
| december | 8,5 % | 7,6 % | 7,6 % | 4,6 % | 7,9 % |
| Getelde beoordelingen | 163.433 | 61.108 | 46.784 | 166.373 | 1.007.868 |
Beoordelingen worden kort na een verblijf geschreven, dus hun spreiding over de maanden is een benadering van wanneer verblijven plaatsvinden. Elke maand telt twee keer (twee jaren), wat één uitzonderlijke maand uitvlakt. Een vlak jaar zou 8,3% per maand geven: daarboven telt die maand meer verblijven dan gemiddeld.
Het profiel heeft geen munt en steunt op geen ander schattingsmodel dan de beoordeling zelf, wat het tot een van de stevigste vergelijkingen tussen de vijf steden maakt.
Dit is een aandeel van het jaar, geen volume: een stad met een vlakker profiel is geen stad met minder verblijven.
Bron: STR Barometer op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames Brussel 20/09/2026; Antwerpen 23/09/2026; Gent 22/09/2026; Dublin 17/09/2026; Londen 17/09/2026. Methodologie.
STR Barometer, „Seizoenen”, op basis van gegevens van Inside Airbnb (CC BY 4.0), momentopnames: Brussel 20/09/2026, Antwerpen 23/09/2026, Gent 22/09/2026, Dublin 17/09/2026, Londen 17/09/2026. https://strbarometer.com/nl/indicatoren/seizoenen/